Dal 5 al 15 febbraio, la Nazionale italiana di MMA di Federkombat sarà impegnata in Serbia per partecipare ai Campionati Europei IMMAF di MMA.
Un appuntamento di grande prestigio internazionale che vedrà i nostri atleti scendere in gabbia per rappresentare l’Italia, mettendo in campo preparazione, determinazione e spirito di squadra.
Ecco tutti i nostri azzurri:
| COGNOME | NOME | SOCIETA' | REGIONE | CATEGORIA |
| Creziato | Francesco | A.S. Dilettantistica Blackmmamba Team | Abruzzo | Youth / Men / Youth C / 37 kg (82 lbs) |
| Di Giacomo | Emma | A.S. Dilettantistica Blackmmamba Team | Abruzzo | Youth / Women / Youth B / 48 kg (106 lbs) |
| Di Giacomo | Sofia | A.S. Dilettantistica Blackmmamba Team | Abruzzo | Youth / Women / Youth B / 52 kg (115 lbs) |
| Anobile | Fabio | Associazione Sportiva Dilettantistica Sparta | Basilicata | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) |
| Rossini | Gioia | Associazione Sportiva Dilettantistica Sparta | Basilicata | Youth / Women / Youth D / 37 kg (82 lbs) |
| Berti | Andrea Francesco | Associazione Polisportiva Dilettantistica Il Falco | Campania | Juniors / Men / M: Super Welterweight 79.4 kg (175 lbs) |
| Lerario | Domenico | Associazione Polisportiva Dilettantistica Il Falco | Campania | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) |
| Viscusi | Domenico | M.M.A. Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | Campania | Juniors / Men / M: Middleweight 83.9 kg (185 lbs) |
| Cojusnean | Igor | Associazione Sportiva Dilettantistica Ars Martis | Lazio | Youth / Men / Youth A / Lightweight 70.3 kg (155 lbs) |
| Corvino | Julia | Associazione Sportiva Dilettantistica Mma Academy Frosinone | Lazio | Youth / Women / Youth B / 52 kg (115 lbs) |
| Cupo | Nicola | Associazione Sportiva Dilettantistica Yo Sho Kan | Lazio | Seniors / Men / M: Super Heavyweight +97kg (+215 lbs) |
| Mazza | Massimiliano | Associazione Sportiva Dilettantistica Core Grappling Lab | Lazio | Youth / Men / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) |
| Parmentola | Giovanni | Associazione Sportiva Dilettantistica Aurora Mma | Lazio | Seniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) |
| Bello | Massimiliano | Accademia La Superba Associazione Sportiva Dilettantistica | Liguria | Seniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) |
| Moggia | Lorenzo | Accademia La Superba Associazione Sportiva Dilettantistica | Liguria | Youth / Men / Youth B / 72 kg (159 lbs) |
| Rotoni | Federico | Accademia La Superba Associazione Sportiva Dilettantistica | Liguria | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) |
| Bucur | Daniel | Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.K.B. | Lombardia | Seniors / Men / M: Middleweight 83.9 kg (185 lbs) |
| Giannetta | Enrico | Urban Arena Societa' Sportiva Dilettantistica A Responsabilita' Limitata | Lombardia | Seniors / Men / M: Super Middleweight 88.4 kg (195 lbs) |
| Noris | Michael | King Fit Associazione Sportiva Dilettantistica | Lombardia | Juniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) |
| Pasoi | Andreas Roberto | Associazione Sportiva Dilettantistica C.S.K.B. | Lombardia | Juniors / Men / M: Lightweight 70.3 kg (155 lbs) |
| Sinani | Ilia | Urban Arena Societa' Sportiva Dilettantistica | Lombardia | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) |
| Cavaleri | Simon | Societa' Sportiva Dilettantistica Cardano Top Team A R.L. | Piemon Te | Juniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) |
| Bellotti | Nathan | Societa' Sportiva Dilettantistica Cardano Top Team A R.L. | Piemonte | Youth / Men / Youth A / Strawweight 52.2 kg (115 lbs) |
| Martinati | Eros | Diffusione Sport S.R.L. Sportiva Dilettantistica | Piemonte | Seniors / Men / M: Super Lightweight 74.8 kg (165 lbs) |
| Ababei | Alessio | Spartan Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | Puglia | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) |
| Lampasso | Anita | Associazione Sportiva Dilettantistica Tana Delle Tigri | Puglia | Youth / Women / Youth B / 67 kg (148 lbs) |
| Marotta | Daniele | Associazione Sportiva Dilettantistica Tana Delle Tigri | Puglia | Youth / Men / Youth A / Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) |
| Mastropasqua | Sonia | Spartan Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | Puglia | Youth / Women / Youth A / Strawweight 52.2 kg (115 lbs) |
| Palumbo | Annapia | Associazione Sportiva Dilettantistica Tana Delle Tigri | Puglia | Youth / Women / Youth A / Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) |
| Porro | Riky | Spartan Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | Puglia | Youth / Men / Youth B / 52 kg (115 lbs) |
| Quaranta | Alfredo | Associazione Sportiva Dilettantistica Tana Delle Tigri | Puglia | Youth / Men / Youth A / Middleweight 83.9 kg (185 lbs) |
| Ruotolo | Luciano | Spartan Academy Associazione Sportiva Dilettantistica | Puglia | Youth / Men / Youth B / 62 kg (137 lbs) |
| Santovito | Christian | Associazione Sportiva Dilettantistica Tana Delle Tigri | Puglia | Youth / Men / Youth D / 57 kg (125.7 lbs) |
| Calandra | Francesco | Associazione Sportiva Dilettantistica Vanguard Martial Arts | Sicilia | Seniors / Men / M: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) |
| Indelicato | Elena | Associazione Sportiva Dilettantistica X Legione Ares | Sicilia | Youth / Women / Youth A / Flyweight 56.7 kg (125 lbs) |
| Puccia | Adriano | Associazione Sportiva Dilettantistica Vanguard Martial Arts | Sicilia | Youth / Men / Youth A / Featherweight 65.8 kg (145 lbs) |
| Di Pietro | Brando | Associazione Sportiva Dilettantistica La Fenice | Toscana | Seniors / Men / M: Super Welterweight 79.4 kg (175 lbs) |
| Meini | Mattia | Associazione Sportiva Dilettantistica La Fenice | Toscana | Seniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) |
| Menale | Omar | Fight Gym Associazione Sportiva Dilettantistica | Toscana | Juniors / Men / M: Featherweight 65.8 kg (145 lbs) |
| De Maio | Francesco Giuseppe | A.S.D. Accademia Foligno | Umbria | Youth / Men / Youth B / 72 kg (159 lbs) |
| Fabbri | Matteo | A.S.D. Accademia Foligno | Umbria | Youth / Men / Youth B / 48 kg (106 lbs) |
| Zampini | Michael | Associazione Sportiva Dilettantistica Scorpion Team Perugia | Umbria | Juniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) |
| Ghrairi | Rami | A.S. Dilettantistica Bjj Aosta | Valle D'aosta | Seniors / Men / M: Flyweight 56.7 kg (125 lbs) |
| Ndreka | Dylan | A.S. Dilettantistica Bjj Aosta | Valle D'aosta | Youth / Men / Youth B / 67 kg (148 lbs) |
| Dardelli | Davide | Associazione Sportiva Dilettantistica Combat Academy | Veneto | Youth / Men / Youth B / 77.1 kg (170 lbs) |
| Girelli | Asia | Thai Drago S.S.D. A R.L. | Veneto | Juniors / Women / F: Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) |
| Lando | Niko | Associazione Sportiva Dilettantistica Combat Academy | Veneto | Youth / Men / Youth A / Super Welterweight 79.4kg (175 lbs) |
| Palazzin | Irene | Associazione Sportiva Dilettantistica Combat Academy | Veneto | Youth / Women / Youth A / Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) |
Gli atleti saranno accompagnati dai coach Romeo Gianmarco, Umberto Mazza, Valerio Proietto, Andrea Lavaggi, Luca Cardano Luca, e Ruggiero Fortunato, e dal Team Manager Vito Paolillo.
A tutti gli atleti e ai tecnici va l’augurio di un’esperienza sportiva di alto livello e di un percorso ricco di soddisfazioni.